-
关键特征
来源:未知 日期:2016/12/12 浏览量:次
| 型号系列 | 型号系列26K |
|---|---|
| 结构 | 六面体,可转动接口 |
| 接口 | 插接器, M12x1-S115 |
| 工作范围 | 80...300 mm,可调 |
| 分辨率 | 0.1 %,Wh |
| 开关频率f,最大 (在Ue下) | 1000 Hz |
| 值域,模拟 | 4...20 mA |
| 工作电压 | 18.0…30.0 V |
| 光线类型 | 激光-红光 |
| 环境温度 | -10…60 °C |
| 许可/一致性 |
cULus CE |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 10 a |
| MTTF (40°C) | 9 a |
| 产品组别 | 光电距离传感器 |
| 调节器 | 键 (2x) |
| 调整方法 |
模拟值输出模式 键盘锁接通/关闭 开关距离,2个值 工作范围 关闭延时开/关 亮/暗切换 出厂设置 (复位) 特性曲线模式关/0%/50% Q1输出端/输入端 Q1输入模式 Q2开关/附加输出端 中间值模式关/4ms/40ms |
| 短路保护 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防护等级 | II |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
| 附加文本 |
附件单独订购。 仅适用于符合NFPA 79的应用 (供电电压最高为600伏的机器)。对设备进行连接时,应使用具有相应特性的R/C (CYJV2) 电缆。 |
| 基本标准 | IEC 60947-5-2,IEC 60947-5-7 |
| 时间功能 | 关闭延时 |
| 时间功能时长 | 50 ms |
| 输入功能 |
触发器 发射器接通/关闭 |
| 显示 |
功能已选 - LED红色 输出功能 - LED黄色 稳定性 - LED绿色 辅助功能激活 - LED绿色 时间功能激活 - LED绿色 就绪 - LED绿色 输入功能 - LED绿色 调整模式 - LED绿色,闪烁 |
| 型号系列 | 型号系列26K |
| 许可/一致性 |
cULus CE |
| 测量工作电流Ie | 100 mA |
|---|---|
| 测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
| 测量绝缘电压Ui | 50 V DC |
| 电气规格 | DC,直流电压 |
| 负荷电容,最大 (在Ue下) | 0.30 µF |
| 负荷电阻RL,最大 (模拟I) | 500 Ohm |
| 工作电压UB,最大,DC [V] | 30.0 V |
| 工作电压UB,最小,DC [V] | 18.0 V |
| 接通延时ton,最大值 | 0.5 ms |
| 开关功能 | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率f,最大 (在Ue下) | 1000 Hz |
| 开关输出 | PNP (2x) |
| 连接方式 | 插接器 |
| 模拟输出 | 模拟I |
| 输出特性 | 线性上升/下降 |
| 特性曲线偏差,最大 | 0.25 %,高值域 |
| 无功电流,最大Io,在Ue下 | 40 mA |
| 响应时间,最大 | 0.4/4/40 ms |
| 值域,模拟 | 4...20 mA |
| 插头类型 | M12x1-S115 |
|---|---|
| 长度1 | 17.0 mm |
| 长度2 | 50.0 mm |
| 长度3 | 50.0 mm |
| 分辨率 | 0.1 %,Wh |
| 感应面材料 | PMMA |
| 工作范围 | 80...300 mm,可调 |
| 固定方式 | 螺栓M4 |
| 环境温度Ta,最大 | 60 °C |
| 环境温度Ta,最小 | -10 °C |
| 结构 | 六面体,可转动接口 |
| 上部工作距离Wh | 300 mm |
| 探测范围Sd | 80...300 mm |
| 外壳材料 | ABS |
| 温度漂移,最大 | 0.02 %/K (%,Wh) |
| 下部工作距离Wl | 80 mm |
| 真实开关距离Sr | 300 mm |
| 最小开关距离 | 80 mm |
| 作用范围Sn | Sn = 300 m,可调式 |
| 〔中等功率Po,最大 | < 1 mW (IEC 60825-1) |
|---|---|
| 功能原理,光学 | 光敏传感器,三角测量 |
| 光斑大小,典型 | 2 mm x 4.5 mm,在300 mm的条件下 |
| 光线类型 | 激光-红光 |
| 激光等级符合IEC 60825-1 | 2 |
| 开关功能,光学 | 明/暗电路 |
| 外部光线,最大 | 5000 Lux |
| 轴长度 | 650 nm |

上一篇:光电距离传感器BOD0004
下一篇:光电距离传感器BOD0007