-
关键特征
来源:未知 日期:2016/12/27 浏览量:次
尺寸 | M12x1.0 |
---|---|
接口 | 插接器, M12x1-S04 |
开关输出 | PNP/模拟 |
线性区域Sl,最小[mm] | 1.00 mm |
线性区域Sl,最大 | 4.00 mm |
输出电压,在Sl最小值的条件下 | 0.00 V |
输出电压,在Sl最大值的条件下 | 10.00 V |
Diagnostic Coverage | 0 % |
---|---|
Functional Safety | No |
Mission Time | 20 a |
MTTF (40°C) | 640 a |
产品组别 | 感应式距离传感器 |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | II |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 |
EMV:严重级别符合IEC 60947-5-2,只能通过屏蔽式插接器BKS S19-14-.. (两侧加上屏蔽) 达到。 数值相对于标准测量板。其他材料需采用修正系数。 |
工作电压显示 | 否 |
基本标准 |
IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7 BWN PR 44 |
许可/一致性 |
CE cULus EAC |
测量工作电压Ue DC | 24.00 V |
---|---|
测量绝缘电压Ui | 250 AC |
测量频率,电源 | DC |
电气规格 | DC,直流电压 |
负载电阻RL,最小 | 2000 Ohm |
工作电压UB,最大,DC [V] | 30.00 V |
工作电压UB,最小,DC [V] | 15.00 V |
极限频率-3dB | 500 Hz |
开关功能 | 接近时电压下降 |
开关输出 | PNP/模拟 |
连接方式 | 插接器 |
上升U | 3.33 V/mm |
输出电压,在Se下 | 5.00 V |
输出电压,在Sl最大值的条件下 | 10.00 V |
输出电压,在Sl最小值的条件下 | 0.00 V |
无功电流,最大Io,在Ue下 | 10.0 mA |
线性错误,最大 | ±90 µm |
线性区域Sl,最大 | 4.00 mm |
线性区域Sl,最小[mm] | 1.00 mm |
余波,最大 (Ue的百分比) | 15 % |
表面防护 | 镀镍 |
---|---|
测量距离Se | 2.50 mm |
测量速度,最大 | 20.0 m/s |
插头类型 | M12x1-S04 |
反应时间 | 1.0 ms |
感应面材料 | PBT |
环境温度Ta,最大 | 70 °C |
环境温度Ta,最小 | -10 °C |
机械安装条件 | 不齐平 |
拧紧力矩 | 15 Nm |
深度 | 46.0 mm |
外壳材料 | 黄铜 |
温度漂移,最大,从最终值 | ±5.0 % |
校准显示 | 是 |
直径d1 | M12x1.0 |
重复R,最终电阻,最大 | 3.0 % |
重复精度,按照BWN | ±20.0 µm |
最佳工作温度,最低 | 10 °C |
最佳工作温度,最高 | 50 °C |
上一篇:感应式距离传感器BAW000W
下一篇:感应式距离传感器BAW0010