来源:未知 日期:2017/04/06 浏览量:次
| 模拟输出端 |
模拟,电压, 0…10 V;模拟,电压, 10…0 V
|
| 线性偏差,最大 | ±100 µm |
| 位置传感器,最大数量 | 1 pcs |
| 分辨率 | ≤ 0.1 mV |
| 重复精度 |
≤0.1 mV
|
| 测量范围 | 500 mm |
| 环境温度 | -40...85 °C |
| 工作电压Ub | 20...28 VDC |
| 固定 | 螺纹法兰M18x1.5 |
| 形状 | 型号系列,杆式结构,紧凑型 |
| 外壳材料 | 1.4404 |
| 防护等级IEC 60529 | IP68 |
| 许可/一致性 | CE, cULus |
