-
关键特征
来源:未知 日期:2017/01/19 浏览量:次
接口 | 电缆插头, PUR, 0.3 m M12 |
---|---|
工作电压 | 4.75…5.25 V |
接口 | 数字矩形信号 |
输出信号 | SSI |
结构 | 型号系列S1H |
电极宽度 | 1 mm |
许可/一致性 |
CE cURus |
Diagnostic Coverage | 0 % |
---|---|
Functional Safety | No |
Mission Time | 0 a |
MTTF (40°C) | 1189 a |
测量原理 | 绝对测量系统 |
产品组别 | 磁性长度测量系统 |
反极性保护 | 否 |
防护等级IEC 60529 (软辫线) | IP67 (带插接器) |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
附加特性1 | 模拟正弦/余弦,1Vss |
附加特性3 | With Real-time output |
内插因子 | 1,024 |
许可/一致性 |
CE cURus |
应用范围 | 直线/旋转运动 |
SSI-Daten | 16 x 位置 |
---|---|
SSI节拍频率,最大 | 4 MHz |
SSI节拍频率,最小 | 0.1 MHz |
差值信号 | Yes |
超压保护 | 否 |
迟滞H,最大 | ≤ 2 µm |
工作电压UB,最大,DC [V] | 5.25 V |
工作电压UB,最小,DC [V] | 4.75 V |
耗电量 (5 V DC) | <60 mA |
计数方向 | 上升 |
接口 | 数字矩形信号 |
接通延迟 | < 100 ms |
连接方式 | 电缆插头 |
耐电压 (GND – 外壳) | 500 V DC |
实时信号 | Analog sin/cos, 1 Vss |
输出代码 | 二进制 |
输出信号 | SSI |
输入端 | Clock RS422,差值信号 |
外部磁场,运行中 | < 1mT (no influence) |
外部磁场,最大 | < 30 mT (no damage) |
位数 | 16位 |
线性偏差,传感器头,最大 | ±2 µm |
线性偏差,最大 | ± 7 µm (带BML-M02-A33..) |
信号序列 | A before B = rising |
EN55016-2-3 (辐射) | 工业区和住宅区 |
---|---|
EN60068-2-27 (冲击) | 100 g/6 ms |
EN60068-2-29 (持续冲击) | 100 g/2 ms |
EN60068-2-6 (振动) | 12 g,10…2000 Hz |
EN61000-4-2 (ESD) | 严重级别4 |
EN61000-4-3 (RFI) | 严重级别3 |
EN61000-4-4 (爆裂) | 严重级别3 |
EN61000-4-5 (浪涌) | 严重级别2 |
EN61000-4-6 (HF场) | 严重级别3 |
EN61000-4-8 (磁场) | 严重级别5 |
仓储温度,最低 | -30 °C |
仓储温度,最高 | 85 °C |
侧倾 | ≤ ± 0.3° |
测量长度,最大 | 64 mm |
插头类型 | M12 |
导体数 | 12 |
导线长度 | 0.3 m |
导线截面 | 0.08 mm² |
电极宽度 | 1 mm |
电极数 | 12 |
电缆/插头出线 | 轴向 |
电缆护套材料 | PUR |
电缆温度,最大 (固定) | 85 °C |
电缆温度,最低 (运动) | -25 °C |
电缆温度,最高 (运动) | 85 °C |
电缆温度,最小 (固定) | -40 °C |
电缆直径,最大 | 5.20 mm |
电缆直径,最下 | 4.90 mm |
分辨率 | 0.9765625 µm (1000/1024 µm) |
固定方式 | M4螺纹孔 |
海拔情况 | max. 2000 m |
横摆 | ≤ ± 0.3° |
横向补偿 (Y) | ± 0.2 mm |
环境温度Ta,最大 | 80 °C |
环境温度Ta,最小 | -20 °C |
间距 | ≤ ± 0.3° |
结构 | 型号系列S1H |
空气湿度 | ≤ 90 % rF,不允许凝结 |
耐火 | V0至UL 94 |
牵引链相配 | 否 |
切向补偿 (X) | ≤ ± 1 mm |
外壳材料 | 铝 |
外壳几何形状 (B x H x L) | 14x13x40 |
弯曲半径,多次 | ≥ 15 x cable diameter |
弯曲半径,一次 | ≥ 7.5 x cable diameter |
温度系数,用于整个系统 | 10,5 ppm/K |
运行方向 | Lengthwise to tape |
运行速度,最大 | 5.000 m/s |
直径,最小 | 200 mm |
至测量头的距离,最大 | 0.35 mm |
至测量头的距离,最小[mm] | 0.01 mm |
重复精度 | < 1µm |
周期 | 1 mm |
上一篇:磁性长度测量系统BML034F
下一篇:磁性长度测量系统BML0392