-
关键特征
来源:未知 日期:2016/12/12 浏览量:次
接口 | 插接器, M12 |
---|---|
工作电压 | … V |
输出信号 | BiSS-C |
结构 | 型号系列S1G |
电极宽度 | 2 mm |
基准信号 | 无基准信号 |
许可/一致性 |
CE cURus |
Diagnostic Coverage | 0 % |
---|---|
Functional Safety | No |
Mission Time | 0 a |
MTTF (40°C) | 90 a |
测量原理 | 绝对测量系统 |
产品组别 | 磁性长度测量系统 |
反极性保护 | 否 |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 (带插接器) |
附加特性1 | 模拟正弦/余弦,1Vss |
附加特性3 | With Real-time output |
功能显示 |
绿色 = 运行准备就绪 红色 = 故障 橙色 = 警告 |
许可/一致性 |
CE cURus |
应用范围 | 直线/旋转运动 |
BiSS-C节拍频率,最大 | 10 MHz |
---|---|
BiSS-C节拍频率,最小 | 0.1 MHz |
BiSS-C数据 |
6 x CRC 1 x 警告位 1 x 错误位 28 x 序号 4 x零位 |
StartSet | 10…28 V to GND > 0.5 s |
差值信号 | Yes |
超压保护 | 否 |
迟滞H,最大 | ≤ 2 µm |
工作电压UB DC |
4.75 V - 5.25 V 10 V - 28 V |
耗电 | < 1.5 W (without load) |
耗电量 (24 V DC) | <70 mA |
耗电量 (5 V DC) | <220 mA |
计数方向 | 上升 |
接通延迟 | < 1000 ms |
连接方式 | 插接器 |
耐电压 (GND – 外壳) | 500 V DC |
实时信号 | Analog sin/cos, 1 Vss |
输出代码 | 二进制 |
输出信号 | BiSS-C |
输入端 |
Clock RS422,差值信号 Startset 10...28V/>0.5s |
外部磁场,运行中 | < 1mT (no influence) |
外部磁场,最大 | < 30 mT (no damage) |
位数 | 40位 |
线性偏差,传感器头,最大 | ±2 µm |
线性偏差,最大 | ± 20 µm (带BML-M02-A55..) |
信号序列 | A before B = rising |
EN55016-2-3 (辐射) | 工业区和住宅区 |
---|---|
EN60068-2-27 (冲击) | 100 g/6 ms |
EN60068-2-29 (持续冲击) | 150 g/2 ms |
EN60068-2-6 (振动) | 20 g,10…2000 Hz |
EN60068-2-64 (杂音) | 20g,5…2000 Hz |
EN61000-4-2 (ESD) | 严重级别4 |
EN61000-4-3 (RFI) | 严重级别3 |
EN61000-4-4 (爆裂) | 严重级别3 |
EN61000-4-5 (浪涌) | 严重级别2 |
EN61000-4-6 (HF场) | 严重级别3 |
EN61000-4-8 (磁场) | 严重级别5 |
仓储温度,最低 | -25 °C |
仓储温度,最高 | 85 °C |
侧倾 | ≤ ±0.5° |
测量长度,最大 | 48 m |
插头类型 | M12 |
电极宽度 | 2 mm |
电极数 | 12 |
电缆/插头出线 | 轴向 |
分辨率 | 1 µm |
固定方式 | 通孔4.3 mm |
海拔情况 | max. 2000 m |
横摆 | ≤ ±0.2° |
横向补偿 (Y) | ± 0.5 mm |
环境温度Ta,最大 | 70 °C |
环境温度Ta,最小 | -20 °C |
基准信号 | 无基准信号 |
间距 | ≤ ± 0.5° |
结构 | 型号系列S1G |
空气湿度 | ≤ 90 % rF,不允许凝结 |
切向补偿 (X) | ≤ ± 0.5 mm |
外壳材料 |
压铸锌 镀镍和镀铬 |
外壳几何形状 (B x H x L) | 16x18.5x80 |
温度系数,用于整个系统 | 10,5 ppm/K |
运行方向 | Lengthwise to tape |
运行速度,最大 | 5.000 m/s |
直径,最小 | 500 mm |
至测量头的距离,最大 | 0.80 mm |
至测量头的距离,最小[mm] | 0.20 mm |
至磁带的最佳距离 (Z) | 0.4 mm |
重复精度 | < 1µm |
周期 | 2 mm |
上一篇:磁性长度测量系统BML041H
下一篇:磁性长度测量系统BML01EW