-
关键特征
来源:未知 日期:2016/10/29 浏览量:次
型号系列 | BIS M |
---|---|
天线形状 | 圆形 |
产品组别 | 读写头 |
---|---|
防护等级符合IEC 60529 | IP65 (已组装) |
附加文本 |
在额定条件下,数值不得另行规定。 附件包含在供货范围内: 连接电缆USB 只能配合Psion Workabout Pro C + WINDOWS CE 5.0使用 仅适用于带圆形线圈Ø ≤ 20mm的BIS M数据载体。 |
许可/一致性 | CE |
EN300330-1 | Power Class 5 |
---|---|
EN301489-1/-3 | Class A |
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 2A/3A/-/-/- |
仓储温度 | -40 °C至+60 °C |
---|---|
长度 | 88 mm |
持续冲击作用 | EN 60068第2-29部分 |
高度 | 30.00 mm |
环境温度Ta,最大 | 50 °C |
环境温度Ta,最小 | -10 °C |
宽度1 | 110.00 mm |
天线形状 | 圆形 |
应用重量 | 60.00 g |
自由落体 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:读写头BAE00F4
下一篇:读写头BAE00F6