-
关键特征
来源:未知 日期:2016/10/19 浏览量:次
型号系列 | BIS M |
---|---|
接口 | RS 485 |
环境温度 | -20…50 °C |
外壳材料 | PC |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
天线形状 | 圆形 |
钢制材料中的安装方式 | 带缓冲区 |
产品组别 | 读写器 |
---|---|
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
功能显示 |
COM区,LED黄色 RF字段,LED红色 电源 (AN),LED绿色 |
许可/一致性 |
UL-FILE E227256,X1卷,BIS CE |
EN300330-1 | Power Class 5 |
---|---|
EN301489-1/-3 | Class B |
EN55011 | Gr.1,Cl.A |
EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 4A/3A/4A/-/2A |
工作电压Vs | 10…30 VDC |
耗电量 (24 V DC) | 140-400 mA |
设备接口 | RS485 |
余波 | 包含 |
仓储温度 | -20 °C至+70 °C |
---|---|
长度 | 105 mm |
持续冲击作用 | EN 60068第2-29部分 |
钢制材料中的安装方式 | 带缓冲区 |
高度 | 24.00 mm |
环境温度Ta,最大 | 50 °C |
环境温度Ta,最小 | -20 °C |
接口 | VS 24 VDC,RS485 内置式插头,5针M12 |
宽度1 | 112.00 mm |
天线形状 | 圆形 |
外壳材料 | PC |
外壳材料,附加 | 带PU灌封胶 |
应用重量 | 200.00 g |
自由落体 | EN 60068第2-32部分 |
上一篇:读写器BIS00W4
下一篇:读写器BIS00W7