-
关键特征
来源:未知 日期:2017/01/05 浏览量:次
产品组别 | 显示装置 |
---|---|
名称 (简要说明) | 数字显示器 |
使用 |
并行连接 (起动/停止) 脉冲接口 |
尺寸 | xx mm |
环境温度 | … |
外壳材料 | 塑料 |
输入额定电压 | 18-36 V DC |
产品组别 | 显示装置 |
---|---|
调整方法 |
零点 最小,最大值 绝对值 |
附加文本 | 安装切口138 mm x 68 mm |
接口防护方式 | IP20 |
名称 (简要说明) | 数字显示器 |
使用 |
并行连接 (起动/停止) 脉冲接口 |
外壳前部防护方式 | IP67 |
显示 |
LED,7段 7½个字符,红色 |
许可/一致性 | CE |
传感器供应 | 5 V/24 V, max 300 mA |
---|---|
功能性 | 显示模块 |
键盘 | 薄膜键盘 |
输出端数 | 2 (24 V/2 A) |
输入电阻 | 10 kΩ |
输入端数量 | 2 |
输入额定电流 | 200 mA |
输入额定电压 | 18-36 V DC |
输入信号 | 脉冲 |
仓储温度 | -20至70° C |
---|---|
操作面板开口 | 68 mm x 138 mm |
环境温度 | 0°至50° C |
接口 | 端子排 |
结构尺寸 | 144 mm x 72 mm x 111.5 mm |
空气湿度 | 最大90% |
外壳材料 | 塑料 |
上一篇:显示装置BAE006F
下一篇:视觉照明BAE00KR